Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 2411 |
Drugi poziom | 1732 |
Trzeci poziom | 1607 |
Czwarty poziom | 1643 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 10316 |
Ogłoszenia o pracy | 6847 |
Aktualne | 4279 |
W toku | 3763 |
Wyniki | 36330 |
Zamówienia publiczne | 9755 |
Aktualne | 7997 |
W toku | 4301 |
Wyniki | 3828 |
Archiwalne | 3878 |
Wyniki innych postępowań | 3973 |
Przetargi | 11729 |
Oświadczenia majątkowe | 1694 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 31112 |
Redakcja biuletynu | 2023 |
Mapa serwisu | 1915 |
Statystyki | 2285 |
Kanały RSS | 1774 |
Kontakt | 8189 |